愛犬の名前ランキング(2015年)

愛犬の名前ランキング(2015年)

総合ランキング

順位 名前 頭数
1位 (1) ココ 892
2位 (2) チョコ 782
3位 (6) ハナ 751
4位 (4) モモ 702
5位 (3) マロン 663
6位 (5) モコ 658
7位 (7) ソラ 616
8位 (9) レオ 497
9位 (8) モカ 494
10位(11) コタロウ 436

(  )は昨年順位


 

男の子部門

順位 名前 頭数
1位 (1) ココ 892
2位 (2) チョコ 782
3位 (6) ハナ 751
4位 (4) モモ 702
5位 (3) マロン 663
6位 (5) モコ 658
7位 (7) ソラ 616
8位 (9) レオ 497
9位 (8) モカ 494
10位(11) コタロウ 436

( )は昨年順位

 


 

女の子部門

順位 名前 頭数
1位 (2) ハナ 744
2位 (3) モモ 666
3位 (1) ココ 638
4位 (4) モコ 440
5位 (5) サクラ 417
6位 (6) チョコ 371
7位 (9) リン 329
8位 (8) モカ 323
9位 (7) マロン 303
10位(13) メイ 247

(  )は昨年順位

 資料:アニコム損害保険株式会社による ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬、約8万8千頭を対象に実施した愛犬の名前調査

*
*
* (公開されません)