第31回オリンピック競技大会(リオデジャネイロ 2016)
日本代表選手団メダリスト・入賞者一覧(出典:日本オリンピック委員会)
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
水泳・競泳 | 男子 400m個人メドレー | 萩野 公介 | 12 |
女子 200m平泳ぎ | 金藤 理絵 | ||
体操・体操競技 | 男子 団体 | 内村 航平、加藤 凌平、山室 光史、田中 佑典、白井 健三 | |
男子 個人総合 | 内村 航平 | ||
レスリング | 女子フリースタイル 48kg級 | 登坂 絵莉 | |
女子フリースタイル 58kg級 | 伊調 馨 | ||
女子フリースタイル 63kg級 | 川井 梨紗子 | ||
女子フリースタイル 69kg級 | 土性 沙羅 | ||
柔道 | 男子73kg級 | 大野 将平 | |
男子90kg級 | ベイカー 茉秋 | ||
女子70kg級 | 田知本 遥 | ||
バドミントン | 女子ダブルス | 髙橋 礼華、松友 美佐紀 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 山縣 亮太、飯塚 翔太、桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥 | 8 |
水泳・競泳 | 男子 200mバタフライ | 坂井 聖人 | |
男子 200m個人メドレー | 萩野 公介 | ||
レスリング | 男子フリースタイル 57kg級 | 樋口 黎 | |
男子グレコローマンスタイル 59kg級 | 太田 忍 | ||
女子フリースタイル 53kg級 | 吉田 沙保里 | ||
卓球 | 男子団体 | 水谷 隼、丹羽 孝希、吉村 真晴 | |
柔道 | 男子100kg超級 | 原沢 久喜 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子50km競歩 | 荒井 広宙 | 21 |
水泳・競泳 | 男子 400m個人メドレー | 瀬戸 大也 | |
男子 4×200mリレー | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 | ||
女子 200mバタフライ | 星 奈津美 | ||
水泳・シンクロナイズドスイミング | チーム | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃、箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣、中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 | |
デュエット | 乾 友紀子、三井 梨紗子 | ||
テニス | 男子シングルス | 錦織 圭 | |
体操・体操競技 | 男子 種目別跳馬 | 白井 健三 | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅 宏実 | |
卓球 | 男子シングルス | 水谷 隼 | |
女子団体 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 | ||
柔道 | 男子60kg級 | 髙藤 直寿 | |
男子66kg級 | 海老沼 匡 | ||
男子81kg級 | 永瀬 貴規 | ||
男子100kg級 | 羽賀 龍之介 | ||
女子48kg級 | 近藤 亜美 | ||
女子52kg級 | 中村 美里 | ||
女子57kg級 | 松本 薫 | ||
女子78kg超級 | 山部 佳苗 | ||
バドミントン | 女子シングルス | 奥原 希望 | |
カヌー | 男子スラローム カナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
コメント